簡要描(miao)述(shu):6極無接(jie)縫(feng)滑觸(chu)線集(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)是滑觸(chu)線系統(tong)中集(ji)電(dian)(dian)側拾取電(dian)(dian)能的主要裝置,它(ta)通(tong)過集(ji)電(dian)(dian)刷(shua)與導(dao)軌(gui)的滑動(dong)接(jie)觸(chu),將電(dian)(dian)能直接(jie)傳導(dao)至用(yong)電(dian)(dian)器(qi)(qi),從而(er)實(shi)現系統(tong)的移(yi)動(dong)供電(dian)(dian)。集(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)由機(ji)械結(jie)構的張力裝置和直接(jie)與導(dao)軌(gui)滑動(dong)接(jie)觸(chu)的集(ji)電(dian)(dian)刷(shua)兩部分組成。
6極無接縫滑觸線集電器是將滑線(導管)中的電能通過滑動接觸輸送給用電設備的裝置。適用于無接縫滑觸線。
6極無接縫滑觸線集電器采用*進技術生產,3極、4極、6極無接縫滑觸線,具有*斷電,以無氧銅輸送電源,壓降力,導電率倍佳,接觸性好、方便安裝、不易磨損、更換方便,運輸更方便,不易引起滑觸線損傷,延長使用壽命。產品工藝*進,做工精細,造型美觀,實屬起重行業系統的理想換代產品,廣泛吸取科技精華,銳意進取,開拓創新,產品已形成系列化,標準化,并且可按用戶要求特殊設計制造。
產品型號、技術參數:
額定電流A | 200 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
導體截面(mian)mm2 | 110 | 160 | 210 | 260 | 320 | 410 | 610 | 760 | 960 | 1200 | |
額定 電壓 | AC、V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
DC、V | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
直流電阻25℃,Ω/m×10-6 | 352 | 183 | 150 | 121 | 63 | 55 | 44 | 36 | 30 | 23 | |
交流電阻25℃,Ω/m×10-6 | 320 | 240 | 213 | 148 | 117 | 105 | 99 | 96 | 94 | 92 | |
導桿定尺m | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
提掛件(jian)間距(ju)m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
每相小間距mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
不用膨(peng)脹件長度m | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
小彎曲半徑m | 1.5 | 1.5 |
(二)技術性(xing)能與安全指(zhi)標(biao):
序號 | 類別 | 性(xing)能與指(zhi)標值 |
1 | 極(ji)間對地(di)絕(jue)緣電阻(zu) | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度 | 工頻交流3000V 1min無擊穿閃爍現象 |
3 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP55 |
4 | 電流(liu)熱穩定性 | 20倍I額定1S |
5 | 耐化學(xue)腐蝕(shi)穩(wen)定性 | 耐(nai)(nai)酸(suan)、耐(nai)(nai)堿、耐(nai)(nai)鹽(yan)霧腐蝕(shi) |
6 | 環境指標 | 高溫試驗: 復合型≤+85℃ 普通型≤55℃ 耐低溫試驗:≥-35℃ 耐濕熱試驗:相對濕度95%+25℃ 大氣壓力:86~106Kpa |
7 | 阻燃性(xing) | 自熄 |
8 | 輸電(dian)導軌參數 | 1.符合GB3048(電線電纜導體) 標準要求 2.電阻率≤0.02m㎡/(+20℃) |
無接縫滑觸線產品特點:
安全、穩定、無接口(除供電點外)、體積小、安裝方便、經濟;
1、無接縫滑觸線采用無接頭安裝,簡便省時,空間小。
2、無接縫滑觸線特殊材質制造,運行平穩,速度快,噪音低。
3、無接縫滑觸線安裝彎曲半徑較小,彎曲半徑為750mm。